| Specification | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium Plus S Tronic quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 2.0 TFSI Premium S Tronic quattro AWD | 2.0 TFSI Prestige | 2.0 TFSI Prestige quattro AWD | 2.0 TFSI Prestige S Tronic quattro AWD | 2.0 TFSI Tech Premium | 2.0 TFSI Tech Premium Plus | 2.0 TFSI Tech Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Tech Premium Plus S Tronic quattro AWD | 2.0 TFSI Tech Premium quattro AWD | 2.0 TFSI Tech Premium S Tronic quattro AWD | 2.0 TFSI Tech Prestige | 2.0 TFSI ultra Premium Plus S Tronic FWD | 2.0 TFSI ultra Premium S Tronic FWD | 2.0 TFSI ultra Prestige S Tronic FWD | 2.0 TFSI ultra Tech Premium Plus S Tronic FWD | 2.0 TFSI ultra Tech Premium S Tronic FWD | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 354 hp | 354 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp |
| Torque | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Curb Weight | 3825 lbs | 3825 lbs | 3582 lbs | 3626 lbs | 3582 lbs | 3626 lbs | 3825 lbs | 3582 lbs | 3626 lbs | 3825 lbs | 3825 lbs | 3582 lbs | 3626 lbs | 3582 lbs | 3626 lbs | 3825 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs |
| Towing | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Length | 4750 mm | 4750 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4750 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4750 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Width | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Height | 1494 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm |
| Wheelbase | 2817 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Cargo | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 225/50R17 | 245/35R19 | 245/35R19 |
| Rear Tires | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 225/50R17 | 245/35R19 | 245/35R19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||
