| Specification | base | 2-Door Cabriolet matic Premium | 2-Door Cabriolet matic Premium Plus | 2-Door Coupe matic Premium | 2-Door Coupe matic Premium Plus | 2-Door Coupe Premium | 2-Door Coupe Premium Plus | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 333 hp | 333 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Curb Weight | 4045 lbs | 3483 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 3483 lbs | 3858 lbs | 4310 lbs |
| Towing | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Width | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Height | 1382 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1372 mm | 1369 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Cargo | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Convertible | Convertible | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Convertible | Convertible |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Rear Tires | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
