| Specification | base | 2.0 TFSI Premium FWD | 2.0 TFSI Premium Plus FWD | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 3.0 TFSI Competition Prestige quattro AWD | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | 4.0 TFSI Premium Plus | 4.0 TFSI Prestige | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 340 hp | 333 hp | 333 hp | 450 hp | 450 hp | 252 hp | 252 hp |
| Torque | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Curb Weight | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4178 lbs | 4233 lbs | 4233 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 3700 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4933 mm | 4933 mm |
| Width | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Height | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Wheelbase | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2911 mm | 2911 mm |
| Ground Clearance | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Cargo | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/35YR20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40YR19 | P255/40YR19 | 245/45R18 | 245/45R18 |
| Rear Tires | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/35YR20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40YR19 | P255/40YR19 | 245/45R18 | 245/45R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
