| Specification | base | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Premium quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 335 hp | 248 hp | 248 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Curb Weight | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4940 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm |
| Width | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Height | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Wheelbase | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Ground Clearance | 107 mm | 106 mm | 106 mm | 107 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| Cargo | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Rear Tires | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||
