| Specification | base | 2.9 TFSI Premium | 2.9 TFSI Premium Plus | 2.9 TFSI Prestige | 4.0 TFSI quattro | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 335 hp | 444 hp | 444 hp | 444 hp | 591 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 442 lb-ft | 442 lb-ft | 442 lb-ft | 590 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Curb Weight | 4343 lbs | 4597 lbs | 4597 lbs | 4597 lbs | 4938 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs |
| Towing | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4968 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 5009 mm | 4968 mm | 4968 mm | 4968 mm |
| Width | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1951 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Height | 1422 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1425 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm |
| Wheelbase | 2926 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm |
| Ground Clearance | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
| Cargo | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P255/40HR20 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P255/40HR20 | P255/40HR20 | P255/40HR20 |
| Rear Tires | P255/40HR20 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P255/40HR20 | P255/40HR20 | P255/40HR20 |
| Wheel Size | 20" | 21" | 21" | 21" | 21" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
