| Specification | base | 2.0 TFSI Premium FWD | 2.0 TFSI Premium Plus FWD | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 2.0 TFSI Prestige FWD | 2.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Torque | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L |
| Curb Weight | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3682 lbs | 3682 lbs | 3494 lbs | 3682 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm | 4389 mm |
| Width | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm |
| Height | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
| Wheelbase | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Cargo | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L | 459.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 255/40R19 |
| Rear Tires | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 255/40R19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
