| Specification | Premium 2.0 | Premium 3.0 | Premium 45 TFSI quattro | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 2.0 | Premium Plus 3.0 | Premium Plus 4.0 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 3.0 | Prestige 4.0 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 335 hp | 248 hp | 248 hp | 500 hp | 248 hp | 335 hp | 248 hp | 500 hp | 335 hp |
| Torque | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 568 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 568 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 4.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 4.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Curb Weight | 4806 lbs | 4806 lbs | 4806 lbs | 4971 lbs | 4806 lbs | 4806 lbs | 5291 lbs | 4806 lbs | 4971 lbs | 4806 lbs | 5291 lbs | 5071 lbs |
| Towing | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5070 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5070 mm | 5062 mm |
| Width | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Height | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Wheelbase | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Ground Clearance | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Cargo | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | 255/55R19 | 255/55R19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | 255/55R19 | 285/40R21 | P285/40HR21 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 285/35R22 | P285/40HR21 | P285/45HR20 |
| Rear Tires | 255/55R19 | 255/55R19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | 255/55R19 | 285/40R21 | P285/40HR21 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 285/35R22 | P285/40HR21 | P285/45HR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 21" | 19" | 20" | 22" | 21" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
