| Specification | base | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Prestige | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 292 hp | 292 hp | 292 hp | 292 hp | 292 hp |
| Torque | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3462 lbs | 3462 lbs | 3462 lbs | 3462 lbs | 3462 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm |
| Width | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Height | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm |
| Wheelbase | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Cargo | 283.2L | 283.2L | 283.2L | 283.2L | 283.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Rear Tires | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Electric / Hybrid | |||||
