| Specification | base | (Summer Tires) | Base Model | quattro |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 520 hp | 520 hp | 520 hp | 520 hp |
| Torque | 481 lb-ft | 481 lb-ft | 481 lb-ft | 481 lb-ft |
| Displacement | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L |
| Curb Weight | 4685 lbs | 4685 lbs | 4685 lbs | 4685 lbs |
| Towing | 5070 lbs | 5070 lbs | 5070 lbs | 5070 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||
| Length | 5136 mm | 5136 mm | 5136 mm | 5136 mm |
| Width | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Height | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2992 mm | 2992 mm | 2992 mm | 2992 mm |
| Cargo | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P265/35YR21 | 275/35R21 | 265/35R21 | P265/35YR21 |
| Rear Tires | P265/35YR21 | 275/35R21 | 265/35R21 | P265/35YR21 |
| Wheel Size | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-30 |
| Electric / Hybrid | ||||
