2015 Audi TT Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | 2.0T quattro | 2.0T quattro - Convertible 2.0L Turbo AWD mated | S tronic quattro |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 211 hp | 211 hp | 211 hp | 265 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 60.2L |
| Curb Weight | 3340 lbs | 3175 lbs | 3340 lbs | 3439 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm |
| Width | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Height | 1359 mm | 1351 mm | 1359 mm | 1349 mm |
| Wheelbase | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm |
| Cargo | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L |
| Seats | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Body | Convertible | Coupe | Convertible | Convertible |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P255/35YR19 |
| Rear Tires | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P255/35YR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||
