2016 BMW 4 Series Gran Coupe Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | 428i SULEV | 428i xDrive SULEV | 435i | 435i xDrive |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 240 hp | 240 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 295 lb-ft | 300 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear wheel drive | All wheel drive | Rear wheel drive | All wheel drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 3620 lbs | 3750 lbs | 3740 lbs | 3885 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm |
| Width | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Height | 1389 mm | 1405 mm | 1389 mm | 1405 mm |
| Wheelbase | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 144 mm | 129 mm | 144 mm |
| Cargo | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 |
| Rear Tires | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 |
| Wheel Size | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 |
| Bolt Pattern | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||
