| Specification | 430i | 430i Gran | 430i xDrive | 430i xDrive Gran | 440i | 440i Gran | 440i xDrive | 440i xDrive Gran | Convertible | Coupe | CS | M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 248 hp | 320 hp | 248 hp | 320 hp | 320 hp | 248 hp | 320 hp | 248 hp | 320 hp | 320 hp | 454 hp | 425 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 330 lb-ft | 258 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 258 lb-ft | 330 lb-ft | 258 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 442 lb-ft | 406 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 4037 lbs | 3781 lbs | 3697 lbs | 3922 lbs | 4138 lbs | 3680 lbs | 3827 lbs | 3814 lbs | 4328 lbs | 3827 lbs | 3620 lbs | 4110 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Width | 2017 mm | 1826 mm | 2017 mm | 1826 mm | 2017 mm | 1826 mm | 2017 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Height | 1400 mm | 1389 mm | 1392 mm | 1405 mm | 1384 mm | 1389 mm | 1392 mm | 1405 mm | 1400 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1387 mm |
| Wheelbase | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2812 mm | 2812 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Cargo | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Seats | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Convertible | Coupe | Coupe | Convertible |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P265/35YR19 | P255/40YR18 |
| Rear Tires | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45VR18 | P225/45YR18 | P225/45YR18 | P285/30YR20 | P275/40YR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
