| Specification | Convertible | Coupe | Gran | M8 Competition | M8 Competition Gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 617 hp | 617 hp |
| Torque | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 553 lb-ft | 553 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.4L | 4.4L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 76.1L | 76.1L |
| Curb Weight | 4356 lbs | 4081 lbs | 4381 lbs | 4295 lbs | 4480 lbs |
| Dimensions | |||||
| Length | 4854 mm | 4854 mm | 5085 mm | 4856 mm | 5103 mm |
| Width | 1902 mm | 1902 mm | 1933 mm | 1902 mm | 1943 mm |
| Height | 1339 mm | 1341 mm | 1402 mm | 1346 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2822 mm | 2822 mm | 3023 mm | 2822 mm | 3028 mm |
| Ground Clearance | 116 mm | 121 mm | 121 mm | 127 mm | 129 mm |
| Cargo | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Seats | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Body | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P275/35YR20 | P275/35YR20 |
| Rear Tires | P275/35VR19 | P275/35VR19 | P275/35VR19 | P285/35YR20 | P285/35YR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 10.0L | 10.0L | 10.0L | 10.0L | 10.0L |
| Electric / Hybrid | |||||
