| Specification | Avenir | AWD 4-Door Avenir | AWD 4-Door Essence | AWD 4-Door Premium | Essence | FWD 4-Door Avenir | FWD 4-Door Essence | FWD 4-Door Preferred | FWD 4-Door Premium | Preferred | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Torque | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 73.4L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Curb Weight | 4614 lbs | 4685 lbs | 4568 lbs | 4614 lbs | 4614 lbs | 4469 lbs | 4359 lbs | 4359 lbs | 4398 lbs | 4614 lbs | 4614 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 5190 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5190 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Width | 2000 mm | 2002 mm | 2002 mm | 2002 mm | 2000 mm | 2002 mm | 2002 mm | 2002 mm | 2002 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Height | 1780 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1780 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 3070 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3070 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3070 mm | 3070 mm |
| Ground Clearance | 196 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 196 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 196 mm | 196 mm |
| Cargo | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Rear Tires | 255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Wheel Size | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
