| Specification | base | Base - 4dr SUV 1.4L Turbo | Base - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | Base Model | Convenience | Convenience - 4dr SUV 1.4L Turbo | Convenience - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | FWD 4-Door | Leather | Leather - 4dr SUV 1.4L Turbo | Leather - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | Premium | Premium - 4dr SUV 1.4L Turbo | Premium - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp |
| Torque | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front wheel drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Curb Weight | 3358 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 4270 mm | 4277 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm |
| Width | 1770 mm | 1775 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm |
| Height | 1650 mm | 1659 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm |
| Wheelbase | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm |
| Ground Clearance | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm |
| Cargo | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 |
| Rear Tires | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 |
| Wheel Size | inches | inches | 18" | inches | inches | 18" | 18" | 18" | inches | 18" | 18" | inches | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
