2019 Buick Lacrosse Eassist Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Avenir | Base Model | Essence | Preferred | Premium | Sport Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 194 hp | 194 hp | 194 hp | 194 hp | 194 hp | 194 hp | 194 hp |
| Torque | 187 lb-ft | 187 lb-ft | 187 lb-ft | 187 lb-ft | 187 lb-ft | 187 lb-ft | 187 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Width | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Height | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Cargo | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | 235/50R18 | 245/45R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 245/45R19 |
| Rear Tires | 235/50R18 | 245/45R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 245/45R19 |
| Wheel Size | inches | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||
