2015 Cadillac Ats Awd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Coupe | Luxury | Performance | Premium | Premium Coupe | Premium Sedan | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp |
| Torque | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Curb Weight | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Width | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Height | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Wheelbase | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Cargo | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | 225/40R18 | P255/45R17 |
| Rear Tires | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | P255/45R17 | 225/40R18 | P255/45R17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
