2023 Cadillac Ct4 V Awd Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | Luxury | Premium Luxury | Sport | V | V Blackwing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L |
| Curb Weight | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm |
| Width | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Height | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Cargo | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P225/45R17 | 225/45R17 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | P225/45R17 |
| Rear Tires | P225/45R17 | 225/45R17 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | P225/45R17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||
