| Specification | base | 4dr Sdn Luxury | 4dr Sdn Premium Luxury | 4dr Sdn Sport | 4dr Sdn V-Series | Luxury | Premium Luxury | Sport | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 325 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 380 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 | Turbocharged I4 |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L |
| Curb Weight | 3422 lbs | 3422 lbs | 3455 lbs | 3468 lbs | 3616 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs | 3578 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm |
| Width | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Height | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Cargo | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P225/45R17 | P225/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 225/45R17 | 235/40R18 | 235/35R19 | 235/35R19 |
| Rear Tires | P225/45R17 | P225/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 225/45R17 | 235/40R18 | 235/35R19 | 235/35R19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
