| Specification | base | 4dr Sdn Luxury | 4dr Sdn Premium Luxury | 4dr Sdn Sport | Luxury | Premium Luxury | Sport | V | V Blackwing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L | 64.3L |
| Curb Weight | 3799 lbs | 3659 lbs | 3663 lbs | 3685 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4920 mm | 4923 mm | 4923 mm | 4923 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Width | 1880 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Height | 1450 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Cargo | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L | 337.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Rear Tires | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
