| Specification | AWD 4dr Luxury | AWD 4dr Premium Luxury | AWD 4dr Sport | FWD 4dr Luxury | FWD 4dr Premium Luxury | Luxury | Premium Luxury | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 235 hp | 310 hp | 310 hp | 235 hp | 310 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 258 lb-ft | 271 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 4565 lbs | 4644 lbs | 4690 lbs | 4362 lbs | 4441 lbs | 4689 lbs | 4689 lbs | 4689 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Wheelbase | 2863 mm | 2863 mm | 2863 mm | 2863 mm | 2863 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| Ground Clearance | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 169 mm | 169 mm | 169 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Rear Tires | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
