2018 Chevrolet Cruze Hatchback Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Diesel | L | LS | LT | LT with RS Package | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp |
| Torque | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L |
| Curb Weight | 2756 lbs | 2756 lbs | 2756 lbs | 2756 lbs | 2756 lbs | 2756 lbs | 2756 lbs |
| City (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Highway (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
| Width | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Height | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Cargo | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 |
| Rear Tires | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 |
| Wheel Size | 15" | 16" | 15" | 15" | 16" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||
