| Specification | ACTIV | AWD ACTIV | AWD LT | AWD RS | FWD ACTIV | FWD LT | FWD RS | LT | LT Midnight Edition | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd | Continuously Variable Ratio 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 56.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L |
| Curb Weight | 4802 lbs | 3607 lbs | 3583 lbs | 3629 lbs | 3452 lbs | 3428 lbs | 3474 lbs | 4802 lbs | 4802 lbs | 4802 lbs |
| Towing | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs |
| City (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4840 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4840 mm | 4840 mm | 4840 mm |
| Width | 1910 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1610 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| Wheelbase | 2940 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Cargo | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Rear Tires | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
