| Specification | High Country - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 6.6 ft Bed | High Country - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | High Country - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 6.6 ft Bed | High Country - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | LT - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 6.6 ft Bed | LT - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | LT - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 6.6 ft Bed | LT - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | LT - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | LT - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | LT - Regular Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | LT - Regular Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | LTZ - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 6.6 ft Bed | LTZ - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | LTZ - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 6.6 ft Bed | LTZ - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | LTZ - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | LTZ - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | Work Truck - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 6.6 ft Bed | Work Truck - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Work Truck - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 6.6 ft Bed | Work Truck - Crew Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | Work Truck - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Work Truck - Extended Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed | Work Truck - Regular Cab Pickup 6.0L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Work Truck - Regular Cab Pickup 6.0L V8 FFV 8.2 ft Bed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp |
| Torque | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft |
| Displacement | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
| Drivetrain | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L |
| Curb Weight | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs | 6781 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Length | 6083 mm | 6563 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6322 mm | 6322 mm | 5700 mm | 5700 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6322 mm | 6322 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6083 mm | 6563 mm | 6322 mm | 6322 mm | 5700 mm | 5700 mm |
| Width | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2438 mm | 2035 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2438 mm | 2035 mm | 2035 mm |
| Height | 1986 mm | 1984 mm | 1991 mm | 1979 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1991 mm | 1979 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1976 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1989 mm | 1979 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1991 mm | 1979 mm | 1981 mm | 1971 mm | 1979 mm | 1976 mm |
| Wheelbase | 3904 mm | 4260 mm | 3904 mm | 4260 mm | 3904 mm | 4260 mm | 3904 mm | 4260 mm | 4016 mm | 4016 mm | 3393 mm | 3393 mm | 3904 mm | 4260 mm | 3904 mm | 4260 mm | 4016 mm | 4016 mm | 3904 mm | 4260 mm | 3904 mm | 4260 mm | 4016 mm | 4016 mm | 3393 mm | 3393 mm |
| Ground Clearance | 213 mm | 215 mm | 218 mm | 213 mm | 213 mm | 215 mm | 218 mm | 213 mm | 223 mm | 220 mm | 205 mm | 213 mm | 213 mm | 215 mm | 218 mm | 213 mm | 223 mm | 220 mm | 213 mm | 215 mm | 218 mm | 213 mm | 223 mm | 213 mm | 220 mm | 213 mm |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Rear Tires | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock | Coil-Over-Shock |
| Rear Suspension | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||
