2015 Chevrolet Sonic 5 Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | LS | LT | LTZ | LTZ Dusk Package | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp |
| Torque | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L |
| Curb Weight | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
| Width | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Height | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Wheelbase | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm |
| Cargo | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | 215/45R18 | P195/65R15 |
| Rear Tires | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | 215/45R18 | P195/65R15 |
| Wheel Size | inches | inches | inches | inches | 18" | inches |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||
