2022 Chevrolet Spark Activ Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | base | ACTIV | LS | LT | LT Special Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp |
| Torque | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 34.1L | 34.1L | 34.1L | 34.1L | 34.1L |
| Curb Weight | 2247 lbs | 2247 lbs | 2247 lbs | 2247 lbs | 2247 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||
| Length | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Width | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Height | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Rear Tires | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Wheel Size | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |||||
