| Specification | 2WD 4-Door 1500 LS | 2WD 4-Door 1500 LT | 2WD 4-Door 1500 Premier | 4WD 4-Door 1500 LS | 4WD 4-Door 1500 LT | 4WD 4-Door 1500 Premier | LS | LT | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp |
| Torque | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft |
| Displacement | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L |
| Curb Weight | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs | 5776 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 15.7 |
| Highway (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm |
| Width | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
| Height | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Wheelbase | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm |
| Ground Clearance | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Cargo | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L | 1464.0L |
| Seats | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Rear Tires | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
