2017 Chrysler 200 Specifications
Compare all 11 trims side by side
| Specification | base | 200S Alloy Edition AWD | 200S Alloy Edition FWD | 200S FWD | C Platinum | C Platinum V6 | Limited Platinum | LX | S | S V6 | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 295 hp | 295 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 295 hp | 295 hp | 184 hp |
| Torque | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 173 lb-ft |
| Displacement | 2.4L | 3.6L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.6L | 2.4L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 3472 lbs | 3795 lbs | 3473 lbs | 3473 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3473 lbs | 3802 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4900 mm | 4884 mm | 4884 mm | 4884 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4884 mm | 4884 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Width | 1810 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Height | 1470 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Ground Clearance | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Cargo | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 235/40R19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P235/45VR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Rear Tires | 235/40R19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P235/45VR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Wheel Size | inches | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 17" | 17" | 18" | 19" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
