2015 Ferrari FF Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | Base | base | (Michelin Tires) | (Pirelli Tires) | (Winter Tires) | 2-Door HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 651 hp | 651 hp | 651 hp | 651 hp | 651 hp | 651 hp |
| Torque | 504 lb-ft | 503 lb-ft | 503 lb-ft | 503 lb-ft | 503 lb-ft | 503 lb-ft |
| Displacement | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Cylinders | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Engine Type | Gas | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All wheel drive | Part-time 4-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Curb Weight | 4145 lbs | 4145 lbs | 4145 lbs | 4145 lbs | 4145 lbs | 4145 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| Highway (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Width | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm |
| Height | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Ground Clearance | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Cargo | 801.0L | 801.0L | 801.0L | 801.0L | 801.0L | 801.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 |
| Rear Tires | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Wheel Size | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electric / Hybrid | ||||||
