| Specification | base | Classica | Elaborazione Abarth | Lusso | Lusso Red Top Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 160 hp | 160 hp | 164 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 6-spd | Transmission: 6-Speed Manual | Transmission: 6-Speed Manual | Transmission: 6-Speed Manual | Transmission: 6-Speed Aisin Automatic -inc: Leather Wrap Automatic Shift Knob |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Curb Weight | 2456 lbs | 2436 lbs | 2477 lbs | 2436 lbs | 2476 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4070 mm | 4054 mm | 4054 mm | 4054 mm | 4054 mm |
| Width | 1730 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Height | 1240 mm | 1232 mm | 1232 mm | 1232 mm | 1232 mm |
| Wheelbase | 2310 mm | 2309 mm | 2309 mm | 2309 mm | 2309 mm |
| Ground Clearance | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Cargo | 139.0L | 139.0L | 139.0L | 139.0L | 139.0L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P205/45WR17 | P195/50VR16 | P205/45WR17 | P205/45WR17 | P205/45WR17 |
| Rear Tires | P205/45WR17 | P195/50VR16 | P205/45WR17 | P205/45WR17 | P205/45WR17 |
| Wheel Size | inches | 16" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | |||||
