| Specification | Lounge | Lounge AWD | Lounge FWD | Pop | Pop AWD | Pop FWD | Trekking | Trekking AWD | Trekking FWD | Urbana Edition AWD | Urbana Edition FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 160 hp | 180 hp | 180 hp | 160 hp | 180 hp | 160 hp | 160 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 184 lb-ft | 175 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft |
| Displacement | 1.4L | 2.4L | 2.4L | 1.4L | 2.4L | 1.4L | 1.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs | 2967 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4272 mm | 4272 mm | 4272 mm | 4272 mm |
| Width | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Height | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm |
| Wheelbase | 2571 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2571 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2571 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| Ground Clearance | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/55HR17 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR16 | 215/55R17 | P215/60HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR18 | P225/45HR18 |
| Rear Tires | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/55HR17 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR16 | 215/55R17 | P215/60HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR18 | P225/45HR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
