| Specification | Active | Active 4WD | Active RWD | Platinum | Platinum 4WD | Platinum RWD | Platinum with Ultimate Package | ST | ST 4WD | ST RWD | ST-Line | ST-Line 4WD | ST-Line RWD | ST-Line with Street Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 400 hp | 400 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Displacement | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 3.0L | 3.0L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 76.5L | 76.5L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L |
| Curb Weight | 4344 lbs | 4457 lbs | 4344 lbs | 4344 lbs | 4457 lbs | 4344 lbs | 4344 lbs | 4344 lbs | 4766 lbs | 4670 lbs | 4344 lbs | 4457 lbs | 4344 lbs | 4344 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Height | 1768 mm | 1783 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1783 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1773 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1783 mm | 1768 mm | 1768 mm |
| Wheelbase | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Ground Clearance | 193 mm | 208 mm | 193 mm | 193 mm | 208 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 198 mm | 193 mm | 193 mm | 208 mm | 193 mm | 193 mm |
| Cargo | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | 255/55R20 | P255/65HR18 | P255/65HR18 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 275/45R21 | 275/45R21 | P275/45WR21 | P275/45WR21 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 275/45R21 |
| Rear Tires | 255/55R20 | P255/65HR18 | P255/65HR18 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 275/45R21 | 275/45R21 | P275/45WR21 | P275/45WR21 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 275/45R21 |
| Wheel Size | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 21" | 21" | 20" | 20" | 20" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
