2016 Ford F-350 SUPER DUTY Specifications
Compare all 35 trims side by side
| Specification | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 316 hp | 385 hp | 385 hp |
| Torque | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 397 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft |
| Displacement | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel |
| Transmission | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic |
| Drivetrain | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L | 132.5L |
| Curb Weight | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs |
| Towing | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 6269 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 5903 mm | 6314 mm | 5903 mm | 6314 mm | 6269 mm | 6680 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 5903 mm | 6314 mm | 5903 mm | 6314 mm | 5781 mm | 5781 mm | 6269 mm | 6680 mm | 6269 mm | 6680 mm | 5903 mm | 6314 mm | 5903 mm | 6314 mm | 5781 mm | 5781 mm |
| Width | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2438 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Height | 2052 mm | 2052 mm | 1961 mm | 1961 mm | 2052 mm | 2052 mm | 1961 mm | 1961 mm | 2042 mm | 2037 mm | 1953 mm | 1948 mm | 2052 mm | 2052 mm | 1963 mm | 2052 mm | 2029 mm | 1961 mm | 1963 mm | 2042 mm | 2024 mm | 1953 mm | 1953 mm | 2032 mm | 1943 mm | 2052 mm | 2052 mm | 1961 mm | 1961 mm | 2042 mm | 2024 mm | 1953 mm | 1953 mm | 2032 mm | 1943 mm |
| Wheelbase | 3967 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3967 mm | 4379 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3480 mm | 3480 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3967 mm | 4379 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3602 mm | 4013 mm | 3480 mm | 3480 mm |
| Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 208 mm | 203 mm | 208 mm | 203 mm | 215 mm | 203 mm | 208 mm | 203 mm | 215 mm | 205 mm | 208 mm | 215 mm | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 203 mm | 215 mm | 205 mm | 208 mm | 215 mm |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
