| Specification | Limited | Limited AWD | Limited FWD | SE | SE FWD | SEL | SEL AWD | SEL FWD | SHO | SHO AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 288 hp | 365 hp |
| Torque | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 254 lb-ft | 350 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 3917 lbs | 4140 lbs | 3917 lbs | 3917 lbs | 3917 lbs | 3917 lbs | 4140 lbs | 3917 lbs | 3917 lbs | 4327 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm |
| Width | 1936 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1936 mm | 1935 mm | 1936 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1936 mm | 1935 mm |
| Height | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm |
| Wheelbase | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm | 2868 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm |
| Cargo | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L | 569.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | 245/45R20 | P255/45VR19 | P255/45VR19 | P235/55HR18 | P235/55HR18 | 245/45R20 | P235/55HR18 | P235/55HR18 | 245/45R20 | P245/45VR20 |
| Rear Tires | 245/45R20 | P255/45VR19 | P255/45VR19 | P235/55HR18 | P235/55HR18 | 245/45R20 | P235/55HR18 | P235/55HR18 | 245/45R20 | P245/45VR20 |
| Wheel Size | 20" | 19" | 19" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
