2022 GMC Acadia Awd Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | AT4 | Denali | SLE | SLE Elevation Edition | SLT | SLT Elevation Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 4239 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs | 4155 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4910 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm |
| Width | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1690 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Wheelbase | 2860 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm |
| Ground Clearance | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Cargo | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P235/65R18 | 255/65R17 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Rear Tires | P235/65R18 | 255/65R17 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Wheel Size | 18" | 17" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||
