2023 GMC Acadia Fwd Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | AT4 | Denali | SLE | SLE Elevation Edition | SLT | SLT Elevation Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Torque | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 8-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 4239 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm |
| Width | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| Ground Clearance | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Cargo | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | 235/55R20 | 255/65R17 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Rear Tires | 235/55R20 | 255/65R17 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Wheel Size | inches | 17" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||
