| Specification | AT4 | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive AT4 w/Cloth | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive AT4 w/Leather | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Elevation | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Denali | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Elevation | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Elevation Standard | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 w/Cloth | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 w/Leather | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation | Denali | Elevation | Elevation Standard | Extended Cab Long Box 2-Wheel Drive Elevation | Extended Cab Long Box 2-Wheel Drive Elevation Standard | Extended Cab Long Box 4-Wheel Drive Elevation Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||
| Horsepower | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp |
| Torque | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 6-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Curb Weight | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Length | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm |
| Width | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Height | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1786 mm |
| Wheelbase | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm |
| Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Small Pickup Trucks 4WD | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 4WD | Small Pickup Trucks 2WD | Pickup | Pickup | Pickup |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||
| Front Tires | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Rear Tires | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 17" | 17" | 20" | 18" | inches | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil |
| Rear Suspension | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||
