GMC Yukon — Specifications by Year
11 model years available (2015-2025)
| Year | Trims | Horsepower | Engine | Drivetrain | Weight | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 564-5 703 | — | Details |
| 2024 | 8 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive | 5 564-5 703 | — | Details |
| 2023 | 13 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 564-5 703 | — | Details |
| 2022 | 11 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 564-5 703 | — | Details |
| 2021 | 11 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 564-5 703 | — | Details |
| 2020 | 19 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
| 2019 | 17 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
| 2018 | 17 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
| 2017 | 15 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
| 2016 | 15 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
| 2015 | 15 | 355-420 hp | 5.3-6.2L | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 5 545-5 745 | — | Details |
202512 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
20248 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive
202313 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
202211 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
202111 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
202019 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201917 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201817 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201715 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201615 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201515 trims
355-420 hp · Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
