| Specification | base | 5-Door EX | 5-Door EX-L | 5-Door EX-L w/Navi | 5-Door EX-L w/RES | 5-Door LX | 5-Door SE | 5-Door Touring | 5-Door Touring Elite | EX | EX-L | LX | SE | Touring | Touring Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp |
| Torque | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Curb Weight | 4396 lbs | 4470 lbs | 4526 lbs | 4548 lbs | 4540 lbs | 4396 lbs | 4470 lbs | 4581 lbs | 4613 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm |
| Width | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm |
| Height | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L |
| Seats | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 |
| Rear Tires | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
