2017 Honda Pilot Fwd Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | Elite | EX | EX-L | LX | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Torque | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Curb Weight | 4255 lbs | 4220 lbs | 4220 lbs | 4220 lbs | 4220 lbs | 4220 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4950 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm |
| Width | 2030 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Height | 1770 mm | 1773 mm | 1773 mm | 1773 mm | 1773 mm | 1773 mm |
| Wheelbase | 2820 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Cargo | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P245/60HR18 | 245/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 |
| Rear Tires | P245/60HR18 | 245/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||
