| Specification | Elite AWD | EX 2WD | EX AWD | Touring 2WD | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 288 hp | 212 hp | 288 hp | 212 hp | 288 hp |
| Torque | 333 lb-ft | 236 lb-ft | 333 lb-ft | 236 lb-ft | 333 lb-ft |
| Displacement | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | |||||
| Curb Weight | 5273 lbs | 4932 lbs | 5086 lbs | 5053 lbs | 5207 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Highway (L/100km) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm |
| Width | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
| Height | 1656 mm | 1643 mm | 1656 mm | 1643 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P275/45HR21 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Rear Tires | P275/45HR21 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Wheel Size | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | |||||
