2017 Honda Ridgeline Fwd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Black Edition | RT | RTL | RTL-E | RTL-T | RTS | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Torque | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Curb Weight | 4442 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 5330 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm |
| Width | 2000 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Height | 1800 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm |
| Wheelbase | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD | Small Pickup Trucks 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Rear Tires | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
