| Specification | base | Limited | Limited FWD | Night Edition | SE | SEL | SEL FWD | SEL Plus | Ultimate | Ultimate FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 291 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 291 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 291 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Electric | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Electric | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Electric |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3084 lbs | 2890 lbs | 3770 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 3715 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 3836 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Highway (L/100km) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4170 mm | 4166 mm | 4181 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4181 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4181 mm |
| Width | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1500 mm | 1549 mm | 1554 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1554 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1554 mm |
| Wheelbase | 2600 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 157 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 157 mm | 170 mm | 170 mm | 157 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P205/60HR16 | 235/45R18 | P215/55HR17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | 235/45R18 | P215/55HR17 |
| Rear Tires | P205/60HR16 | 235/45R18 | P215/55HR17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | 235/45R18 | P215/55HR17 |
| Wheel Size | 16" | 18" | 17" | 18" | 16" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
