| Specification | AWD 4-Door GLS | AWD 4-Door Limited | AWD 4-Door Limited w/Saddle Int | AWD 4dr GLS | AWD 4dr Limited | AWD 4dr Limited w/Saddle Int | FWD 4dr 2.0T w/Saddle Int | FWD 4dr GLS | FWD 4dr Limited | FWD 4dr Limited w/Saddle Int | GLS | GLS - 4dr SUV 3.3L V6 | GLS - 4dr SUV 3.3L V6 AWD | Limited | Limited w/Saddle Interior - 4dr SUV 3.3L V6 | Limited w/Saddle Interior - 4dr SUV 3.3L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||
| Horsepower | 264 hp | 264 hp | 190 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 264 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 264 hp | 290 hp | 190 hp | 290 hp |
| Torque | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 269 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 269 lb-ft | 252 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.0L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.0L | 3.3L | 2.4L | 3.3L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front wheel drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | All wheel drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||
| Fuel Tank | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 65.9L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 65.9L | 71.2L | 65.9L | 71.2L |
| Curb Weight | 3706 lbs | 3706 lbs | 3616 lbs | 4085 lbs | 4057 lbs | 4057 lbs | 3569 lbs | 3933 lbs | 3904 lbs | 3904 lbs | 3933 lbs | 3933 lbs | 3569 lbs | 3933 lbs | 3459 lbs | 4057 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 4689 mm | 4689 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm |
| Width | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm |
| Height | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1699 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1679 mm | 1699 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Cargo | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||
| Front Tires | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Rear Tires | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 17" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||
