| Specification | Blue AWD | Calligraphy | Calligraphy AWD | Calligraphy FWD | Hybrid Blue | Limited AWD | Limited FWD | SE | SE AWD *Ltd Avail* | SE FWD *Ltd Avail* | SEL | SEL AWD | SEL Convenience AWD | SEL FWD | SEL Premium AWD | XRT | XRT AWD | XRT FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||
| Horsepower | 226 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 226 hp | 261 hp | 277 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 261 hp | 191 hp | 226 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp |
| Torque | 195 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 195 lb-ft | 224 lb-ft | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 224 lb-ft | 181 lb-ft | 195 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 1.6L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 1.6L | 1.6L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 67.0L | 67.0L | 71.2L | 71.2L | 67.0L | 46.9L | 71.2L | 67.0L | 71.2L | 71.2L | 67.0L | 71.2L | 46.9L | 71.2L | 67.0L | 67.0L | 71.2L | 71.2L |
| Curb Weight | 4078 lbs | 5137 lbs | 4076 lbs | 3907 lbs | 5137 lbs | 4515 lbs | 3907 lbs | 5137 lbs | 3799 lbs | 3649 lbs | 5137 lbs | 3960 lbs | 4387 lbs | 3810 lbs | 4180 lbs | 5137 lbs | 3960 lbs | 3810 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Length | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm |
| Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Cargo | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||
| Front Tires | P235/65TR17 | 255/45R20 | P255/45HR20 | P255/45HR20 | 235/65R17 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/55HR19 | P235/60TR18 | P235/55HR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 |
| Rear Tires | P235/65TR17 | 255/45R20 | P255/45HR20 | P255/45HR20 | 235/65R17 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/55HR19 | P235/60TR18 | P235/55HR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 |
| Wheel Size | 17" | 20" | 20" | 20" | 17" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||
