2020 Hyundai Sonata Hybrid Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | SE | SEL | SEL Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp |
| Torque | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L |
| Curb Weight | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Highway (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Width | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Cargo | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Rear Tires | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 16" | 17" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
