2022 Hyundai Tucson Hybrid Blue Specifications
Compare all 12 trims side by side
| Specification | base | Blue Hybrid | Limited | Limited Hybrid | Limited Plug-In Hybrid | N Line | SE | SEL | SEL Convenience Hybrid | SEL Plug-In Hybrid | SEL with Convenience Package | XRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp |
| Torque | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Curb Weight | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Highway (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Width | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Height | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Wheelbase | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P235/65HR17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Rear Tires | P235/65HR17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
