| Specification | Blue AWD | Blue Hybrid | Limited | Limited AWD | Limited FWD | Limited Hybrid | Limited Plug-In Hybrid | N Line | N Line AWD | N Line FWD | SE | SE AWD | SE FWD | SEL | SEL AWD | SEL Convenience AWD | SEL Convenience Hybrid | SEL FWD | SEL Plug-In Hybrid | SEL with Convenience Package | XRT | XRT AWD | XRT FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 226 hp | 187 hp | 187 hp | 261 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 261 hp | 226 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 258 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 51.9L | 54.1L | 54.1L | 42.0L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 42.0L | 51.9L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Curb Weight | 3644 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 4235 lbs | 3523 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3622 lbs | 3494 lbs | 3329 lbs | 3457 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 4081 lbs | 3715 lbs | 3329 lbs | 3366 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3329 lbs | 3494 lbs | 3366 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.0 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Length | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Width | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Height | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Wheelbase | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm | 2756 mm |
| Ground Clearance | 210 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 210 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 180 mm |
| Cargo | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P235/65HR17 | 235/65R17 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | 235/65R17 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Rear Tires | P235/65HR17 | 235/65R17 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | 235/65R17 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||
