| Specification | base | 2.0 | Base Model | matic | N | Premium | Premium matic | Turbo | Turbo R-Spec | Turbo Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 250 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 147 hp | 201 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 260 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2734 lbs | 2899 lbs | 2822 lbs | 2899 lbs | 3036 lbs | 2822 lbs | 2855 lbs | 2921 lbs | 2822 lbs | 2987 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4240 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm |
| Width | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1811 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1390 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 134 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Cargo | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P215/45VR17 | P215/45VR17 | 215/45R17 | P215/45VR17 | P225/40YR18 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | 225/40R18 | P225/40YR18 |
| Rear Tires | P215/45VR17 | P215/45VR17 | 215/45R17 | P215/45VR17 | P225/40YR18 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | 225/40R18 | P225/40YR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
