| Specification | base | 4-Door Sedan 2.0t Base AWD | 4-Door Sedan 2.0t Base RWD | 4-Door Sedan 2.0t Premium AWD | 4-Door Sedan 2.0t Premium RWD | 4-Door Sedan 3.0t Premium AWD | 4-Door Sedan 3.0t Premium RWD | 4-Door Sedan 3.0t Red Sport 400 AWD | 4-Door Sedan 3.0t Red Sport 400 RWD | 4-Door Sedan 3.0t Sport AWD | 4-Door Sedan 3.0t Sport RWD | 4-Door Sedan Hybrid AWD | 4-Door Sedan Hybrid RWD | Base Model | Hybrid Premium | Premium | Red Sport 400 | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||
| Horsepower | 300 hp | 208 hp | 208 hp | 300 hp | 300 hp | 208 hp | 208 hp | 400 hp | 400 hp | 300 hp | 300 hp | 360 hp | 360 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.5L | 3.5L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd | Automatic w/OD 7-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 67.4L | 67.4L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Curb Weight | 3781 lbs | 3748 lbs | 3574 lbs | 3849 lbs | 3675 lbs | 3787 lbs | 3611 lbs | 3849 lbs | 3675 lbs | 3849 lbs | 3675 lbs | 4094 lbs | 3922 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs |
| Towing | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Length | 4816 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm |
| Width | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Height | 1453 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Cargo | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||
| Front Tires | P225/50VR18 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P245/40VR19 | P245/40WR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/50VR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Rear Tires | P225/50VR18 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P245/40VR19 | P265/35WR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/50VR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Wheel Size | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||
